
Equipe
ICD 73 - Série 1 - DN Départementale 4 Nocturne
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BAC73-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Maurienne (BCM73-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | La Plume Montmelianaise (LPM73-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD73-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Aix Les Bains (BAB73-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 4 | 10/10/25 05h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 0 / 0 | |
J 2 | 10/10/25 05h | Badminton Club Maurienne | Ext | 0 / 0 | |
J 1 | 10/10/25 05h | Union Saint Genestoise de Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 10/10/25 05h | Badminton Aix Les Bains | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 10/10/25 05h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 10/10/25 05h | Badminton Club Maurienne | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 10/10/25 05h | Union Saint Genestoise de Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 10/10/25 05h | Badminton Aix Les Bains | Ext | 0 / 0 |
Chargement