Equipe 1 D2 Poule 1
ICD FEMININ 73 - D2 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plume Montmelianaise (LPM73 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Chambery (BCC73 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Le Volant Bourgetain (LVB73 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Aix Les Bains (BAB73 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/03/26 20h | Badminton Club Chambery | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Parc |
| J 1 | 13/03/26 21h | Badminton Aix Les Bains | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Parc |
| J 2 | 24/04/26 20h | Le Volant Bourgetain | Ext | 0 / 0 | BIOLLAY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THIBAULT Marion
00377098 | Veteran 1
29740 | 34669 | 25197
PAGANONI Oceane
06532160 | Senior
56524 | 35513 | 21548
FREZINSKY Mélanie
00595907 | Veteran 2
90446 | 56226 | 55136
MIEGE Abygaëlle
07257970 | Junior 2
101146 | 111800 | 53904
BLANCHET Yun shan
07633060 | Veteran 2
128538 | 126669 | 120033
SUDAN Séverine
07190530 | Veteran 3
128538 | 126669 | 124645