Equipe 2 D3 Poule 1
ICD FEMININ 73 - D3 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Pierre d'Albigny Badminton (SPAB73 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | La Plume Montmelianaise (LPM73 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad On Challes (BOC73 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/03/26 20h | Bad On Challes | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Parc |
| J 1 | 13/03/26 21h | Saint Pierre d'Albigny Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Parc |
| J 2 | 03/04/26 20h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 0 / 0 | salle multisport de BOURGNEUF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VERGNE Ingrid
00423771 | Veteran 4
66352 | 48292 | 22299
NOURI Maeva
07692467 | Senior
46115 | 46115 | 46115
MAUREL Juliette
07692466 | Senior
46115 | 46115 | 46115
THIREAU Sophie
00457366 | Senior
94433 | 80670 | 51918
CACHIER Marina
07123432 | Veteran 3
128538 | 126669 | 124645
VALLON Illona
07586015 | Senior
128538 | 126669 | 124645