Equipe 2 Division 3 Poule 1
ICD FEMININ 73 Division 3 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Pierre d'Albigny Badminton (SPAB73 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | La Plume Montmelianaise (LPM73 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad On Challes (BOC73 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/03/26 20h | Bad On Challes | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Parc |
| J 1 | 13/03/26 21h | Saint Pierre d'Albigny Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Parc |
| J 2 | 03/04/26 20h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 0 / 0 | salle multisport de BOURGNEUF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Thireau Sophie
CACHIER Marina
07123432 | +45-V3
400 | 400 | 400
MAUREL Juliette
07692466 | Sénior
400 | 400 | 400
NOURI Maeva
07692467 | Sénior
400 | 400 | 400
THIREAU Sophie
00457366 | Sénior
555 | 614 | 866
VALLON Illona
07586015 | Sénior
400 | 400 | 400
VERGNE Ingrid
00423771 | +50-V4
721 | 829 | 1189