
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de SAvoie - D3 Départementale 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chambery 3 (BCC 3) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
2 | Challes 4 (BOC 4) | 36 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 |
3 | Le Bourget 3 (LVB 3) | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
4 | Tarentaise 1 (BCT 1) | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
5 | Montmélian 1 (LPM 1) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
6 | Yenne 2 (CYB 2) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/15 10h | Le Bourget 3 | Dom | 5 / 3 | Tarentaise |
J 1 | 11/10/15 14h | Yenne 2 | Dom | 4 / 4 | Tarentaise |
J 2 | 22/11/15 10h | Tarentaise 1 | Dom | 3 / 5 | Le Bourget du Lac |
J 2 | 22/11/15 14h | Challes 4 | Dom | 4 / 4 | Le Bourget du Lac |
J 3 | 10/01/16 10h | Chambery 3 | Dom | 1 / 7 | Chambéry |
J 3 | 10/01/16 14h | Le Bourget 3 | Ext | 5 / 3 | Chambéry |
J 4 | 28/02/16 10h | Yenne 2 | Ext | 2 / 6 | Yenne |
J 4 | 28/02/16 14h | Tarentaise 1 | Ext | 3 / 5 | Yenne |
J 5 | 20/03/16 09h | Challes 4 | Ext | 5 / 3 | Montmélian |
J 5 | 20/03/16 15h | Chambery 3 | Ext | 6 / 2 | Montmélian |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUILLOT Jean-marie
00541139 |
89994 | 71502 | 99026
GARCIA Sébastien
00267530 |
88245 | 88245 | 88245
HIEGEL Frédéric
06521554 |
59280 | 19223 | 60515
GUILLOT Felix
06780461 |
88245 | 88245 | 88245
BELLOLI Fabienne
00374321 |
105422 | 102957 | 88222
TOURANCHEAU Marine
06966801 |
44002 | 44002 | 44002
BREMU Valérie
06865622 |
44002 | 44002 | 44002
MOTTARD Jean-david
00378407 |
44679 | 19043 | 28361
BREMU Jean-marc
06865607 |
88245 | 88245 | 88245
CHARVOZ Cyrielle
06780456 |
44002 | 44002 | 44002
LEBLANC Marion
07036701 |
44002 | 44002 | 44002
LOUBARESSE Gaëtan
06966802 |
88245 | 88245 | 88245
BONNET Zoe
06698767 |
44002 | 44002 | 44002
CHEVREUX Fabrice
06992818 |
58345 | 19351 | 59841
PUXEDDU Matthieu
06966800 |
34393 | 13693 | 20640