Historique des résultats de vos équipes
ICR Auvergne-Rhône-Alpes - R3 Accession R3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Thonon Badminton Club (TBC74) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Saint Genis Badminton (SGB01) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | La Plume Montmelianaise (LPM73) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/05/19 09h | Thonon Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Salle Constantini |
| J 2 | 05/05/19 12h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 0 / 8 | Salle Constantini |
| J 3 | 05/05/19 15h | Saint Genis Badminton | Dom | 0 / 8 | Salle Constantini |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHEVREUX Fabrice
06992818 | Veteran 3
59252 | 17567 | 60956
MOUQUET Simon
00481714 | Senior
34845 | 12258 | 19910
GUILLOT Felix
06780461 |
92177 | 92177 | 92177
VERGNE Ingrid
00423771 | Veteran 4
66243 | 47896 | 22016
MOTTARD Jean-david
00378407 | Veteran 4
46116 | 27695 | 34651
SCARSO Sandra
06633136 |
46016 | 46016 | 46016
IVAKOVIC Charline
07109385 | Senior
67480 | 48744 | 17849