Historique des résultats de vos équipes
ICR Auvergne-Rhône-Alpes REGIONALE 3 Accession R3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-1) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Thonon Badminton Club (TBC74-1) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Saint Genis Badminton (SGB01-1) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | La Plume Montmelianaise (LPM73-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/05/19 09h | Thonon Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Constantini |
| J 2 | 05/05/19 12h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 0 / 8 | Constantini |
| J 3 | 05/05/19 15h | Saint Genis Badminton | Dom | 0 / 8 | Constantini |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHEVREUX Fabrice
06992818 | +35-V1
752 | 1202 | 795
GUILLOT Felix
06780461 | Sénior
769 | 1145 | 1054
IVAKOVIC Charline
07109385 | Sénior
708 | 846 | 1247
MOTTARD Jean-david
00378407 | +45-V3
846 | 1040 | 1048
MOUQUET Simon
00481714 | Sénior
971 | 1345 | 1200
SCARSO Sandra
06633136 | Sénior
664 | 841 | 842
VERGNE Ingrid
00423771 | +45-V3
721 | 829 | 1189