
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX DE LA SAVOIE - D1 Interclub Savoie D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Chambery (BCC73) | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | La Plume Montmelianaise (LPM73) | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/12/19 10h | Badminton Club Chambery | Ext | 4 / 4 | Espace La Traverse |
J 1 | 01/12/19 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 3 / 5 | Espace La Traverse |
J 2 | 09/02/20 14h | Badminton Club Chambery | Dom | 3 / 5 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
J 3 | 15/03/20 10h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 0 / 0 | Gymnase de yenne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LOUBARESSE Gaëtan
06966802 |
101877 | 101877 | 101877
PUXEDDU Matthieu
06966800 | Senior
28162 | 10725 | 10438
COLLOMB Sylvain
06581590 |
101877 | 101877 | 101877
GUILLOT Felix
06780461 |
101877 | 101877 | 101877
WILLIAME Etienne
06615801 | Veteran 2
8462 | 22986 | 7759
LECLERC Gwendoline
06842842 | Senior
1850 | 1949 | 1086

MONTANARI Carole
06698778 | Senior
6112 | 5118 | 6379
SCARSO Sandra
06633136 |
51241 | 51241 | 51241
VERGNE Ingrid
00423771 | Veteran 4
12303 | 8203 | 9166