Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX DE LA SAVOIE Departementale 2 Interclub Savoie D2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plume Montmelianaise (LPM73-2) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73-2) | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Bad On Challes (BOC73-1) | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Badminton Club Tarentaise (BCT-2) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/12/19 10h | Badminton Club Tarentaise | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Centre-ville |
| J 1 | 01/12/19 14h | Bad On Challes | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Centre-ville |
| J 2 | 09/02/20 10h | Bad On Challes | Ext | 4 / 4 | Gymnase Boutron |
| J 2 | 09/02/20 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 1 / 7 | Gymnase Boutron |
| J 3 | 15/03/20 10h | Badminton Club Tarentaise | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 15/03/20 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARMAND Jean-philippe
00239473 | +35-V1
647 | 895 | 675
BELLOLI Fabienne
00374321 | +40-V2
492 | 502 | 634
BILLARD Vincent
06974890 | Junior
994 | 1468 | 994
BREMU Valérie
06865622 | +45-V3
503 | 481 | 739
FREZINSKY Mélanie
00595907 | +35-V1
584 | 764 | 836
GAUDUIN Anne-flor
07285621 | +35-V1
541 | 633 | 761
IVAKOVIC Charline
07109385 | Sénior
708 | 846 | 1247
MOTTARD Jean-david
00378407 | +45-V3
846 | 1055 | 1048
MOUQUET Simon
00481714 | Sénior
971 | 1345 | 1200
POISSONNIER Nicolas
00365400 | Sénior
1164 | 1444 | 1354