Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX DE LA SAVOIE - D2 Interclub Savoie D2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plume Montmelianaise (LPM73) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73) | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Bad On Challes (BOC73) | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Badminton Club Tarentaise (BCT) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/12/19 10h | Badminton Club Tarentaise | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Centre-ville |
| J 1 | 01/12/19 14h | Bad On Challes | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Centre-ville |
| J 2 | 09/02/20 10h | Bad On Challes | Ext | 4 / 4 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
| J 2 | 09/02/20 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 1 / 7 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
| J 3 | 15/03/20 10h | Badminton Club Tarentaise | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 15/03/20 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOTTARD Jean-david
00378407 | Veteran 4
46116 | 27695 | 34651
MOUQUET Simon
00481714 | Senior
34845 | 12258 | 19910
ARMAND Jean-philippe
00239473 |
77984 | 42588 | 82065
IVAKOVIC Charline
07109385 | Senior
67480 | 48744 | 17849
FREZINSKY Mélanie
00595907 | Veteran 2
90165 | 55972 | 54922
POISSONNIER Nicolas
00365400 | Veteran 1
19186 | 11196 | 15087
BREMU Valérie
06865622 |
46035 | 46035 | 46035
GAUDUIN Anne-flor
07285621 | Veteran 2
98821 | 79124 | 65970
BELLOLI Fabienne
00374321 | Veteran 3
109082 | 105964 | 90351
BILLARD Vincent
06974890 | Senior
35578 | 9867 | 43355