Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2021-2022 RÉGIONALE 2 R2-C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thonon Badminton Club (TBC74-1) | 46 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Chambery (BCC73-1) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Annecy Badminton Club (ABC74-3) | 41 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM74-1) | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 6 | La Plume Montmelianaise (LPM73-1) | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/21 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Gymnase du Centre-ville |
| J 2 | 17/10/21 14h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 4 / 4 | Gymnase du Centre-ville |
| J 3 | 21/11/21 10h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 6 / 2 | LA TRAVERSE |
| J 4 | 21/11/21 14h | Badminton Club Chambery | Ext | 6 / 2 | LA TRAVERSE |
| J 5 | 12/12/21 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 8 | Gymnase Jean-Jacques Rousseau |
| J 6 | 12/12/21 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 2 / 6 | Gymnase Jean-Jacques Rousseau |
| J 7 | 30/01/22 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 8 / -8 | Gymnase des Balmettes |
| J 8 | 30/01/22 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 8 / -8 | Gymnase des Balmettes |
| J 9 | 20/03/22 10h | Badminton Club Chambery | Dom | 2 / 6 | Gymnase du Collège |
| J 10 | 20/03/22 14h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 5 / 3 | Gymnase du Collège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Poissonnier Nicolas
COLLOMB Sylvain
06581590 | +40-V2
1003 | 660 | 695
IVAKOVIC Charline
07109385 | Sénior
708 | 846 | 1247
LECLERC Gwendoline
06842842 | Sénior
1320 | 1369 | 2225
LOUBARESSE Gaëtan
06966802 | +35-V1
786 | 840 | 842
MONTANARI Carole
06698778 | Sénior
920 | 975 | 1367
MOTTARD Jean-david
00378407 | +45-V3
846 | 1040 | 1048
MOUQUET Simon
00481714 | Sénior
971 | 1345 | 1200
POISSONNIER Nicolas
00365400 | Sénior
1164 | 1444 | 1354
PUXEDDU Matthieu
06966800 | Sénior
970 | 1470 | 1194
VERGNE Ingrid
00423771 | +45-V3
721 | 829 | 1189