Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX DE LA SAVOIE Departementale 1/2 Interclub Savoie D1/2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Yenne Badminton (CYB73-1) | 46 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Badminton Club Chambery (BCC73-2) | 44 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Badminton Aix Les Bains (BAB73-1) | 36 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Badminton Aix Les Bains (BAB73-2) | 32 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Badminton Club Chambery (BCC73-3) | 30 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD73-1) | 28 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | Club Yenne Badminton (CYB73-2) | 22 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 8 | Badminton Club Tarentaise (BCT73-1) | 21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 9 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73-2) | 16 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 10 | La Plume Montmelianaise (LPM73-1) | 15 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/22 09h | Badminton Club Chambery | Ext | 5 / 3 | Marlioz G4 |
| J 2 | 13/11/22 14h | Badminton Aix Les Bains | Dom | 3 / 5 | Marlioz G4 |
| J 3 | 11/12/22 08h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 4 / 4 | Gymnase Boutron |
| J 4 | 11/12/22 11h | Club Yenne Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Boutron |
| J 5 | 11/12/22 15h | Badminton Club Tarentaise | Dom | 3 / 5 | Gymnase Boutron |
| J 6 | 29/01/23 09h | Badminton Club Chambery | Dom | 2 / 6 | LPM - Kotinos |
| J 7 | 29/01/23 14h | Badminton Aix Les Bains | Ext | 6 / 2 | LPM - Kotinos |
| J 8 | 26/02/23 09h | Union Saint Genestoise de Badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase Boutron |
| J 9 | 26/02/23 14h | Club Yenne Badminton | Ext | 8 / 0 | Gymnase Boutron |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Mottard Jean-david (378407)
ARMAND Jean-philippe
00239473 | +40-V2
637 | 875 | 665
CHEVREUX Fabrice
06992818 | +40-V2
747 | 1247 | 785
COLPAERT Gael
07067671 | Sénior
723 | 1057 | 764
CORDEL Cédric
06581578 | +40-V2
873 | 1264 | 913
FREZINSKY Mélanie
00595907 | +40-V2
570 | 736 | 816
GAIDIOZ Stéphane
06534909 | +50-V4
925 | 1425 | 929
LANDA Matthieu
07238083 | Sénior
530 | 682 | 697
LECLERC Gwendoline
06842842 | Sénior
1309 | 1385 | 2279
LOUBARESSE Gaëtan
06966802 | +35-V1
776 | 820 | 822
LUQUET DE SAINT GERMAIN Audrey
06956448 | Sénior
515 | 524 | 891
MONTANARI Carole
06698778 | Sénior
875 | 997 | 1349
MOTTARD Jean-david
00378407 | +45-V3
826 | 932 | 1024
MOTTARD Lilian
07087731 | Junior
802 | 1056 | 904
MOUQUET Simon
00481714 | Sénior
955 | 1352 | 1214
PAGANONI Oceane
06532160 | Sénior
740 | 859 | 1263
PICARD Elodie
07413911 | Sénior
508 | 545 | 642
PLIQUET Margot
07229522 | Sénior
495 | 523 | 697
POISSONNIER Nicolas
00365400 | Sénior
1134 | 1437 | 1438
PUXEDDU Matthieu
06966800 | Sénior
1067 | 1567 | 1183
VERGNE Ingrid
00423771 | +45-V3
750 | 809 | 1267