Historique des résultats de vos équipes
ICD 73 23/24 D-Nocturne Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plume Montmelianaise - DN1 (LPM73-1) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Union Saint Genestoise de Badminton - DN2 (USSGBAD73-2) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Club Chambery - DN6 (BCC73-6) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Aix Les Bains - DN5 (BAB73-5) | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Saint Pierre d'Albigny Badminton - DN3 (SPAB73-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/11/23 20h | Saint Pierre d'Albigny Badminton - DN3 | Dom | 5 / 0 | Kotinos |
| J 2 | 15/12/23 19h | Badminton Club Chambery - DN6 | Ext | 2 / 3 | |
| J 3 | 19/01/24 20h | Union Saint Genestoise de Badminton - DN2 | Dom | 4 / 1 | Kotinos |
| J 4 | 09/02/24 20h | Badminton Aix Les Bains - DN5 | Ext | 1 / 4 | Marlioz G4 |
| J 1 | 09/04/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN6 | Ext | 2 / 3 | |
| J 4 | 17/05/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN6 | Dom | 3 / 2 | Kotinos |
| J 2 | 24/05/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN4 | Dom | 4 / 1 | Kotinos |
| J 5 | 04/06/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN4 | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Mottard Jean-david (378407)
BEAU Blandine
06610246 | Sénior
522 | 571 | 902
COLPAERT Gael
07067671 | Sénior
723 | 1057 | 764
CORDEL Cédric
06581578 | +45-V3
873 | 1264 | 913
FREZINSKY Mélanie
00595907 | +40-V2
570 | 736 | 816
GAIDIOZ Stéphane
06534909 | +50-V4
925 | 1425 | 929
IVAKOVIC Charline
07109385 | Sénior
683 | 837 | 1246
KOITA CROSTE Noham
07291475 | Junior
1050 | 1432 | 982
MONTANARI Carole
06698778 | Sénior
875 | 997 | 1349
MOTTARD Jean-david
00378407 | +50-V4
826 | 932 | 1024
MOTTARD Lilian
07087731 | Sénior
802 | 1056 | 904
MOUQUET Simon
00481714 | Sénior
955 | 1352 | 1214
PAGANONI Oceane
06532160 | Sénior
740 | 859 | 1263
PICARD Elodie
07413911 | Sénior
508 | 545 | 642
POISSONNIER Nicolas
00365400 | Sénior
1134 | 1437 | 1438
VERGNE Ingrid
00423771 | +50-V4
750 | 809 | 1267