Historique des résultats de vos équipes
ICD 73 23/24 - DN Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Plume Montmelianaise - DN1 (LPM73-1) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | Union Saint Genestoise de Badminton - DN2 (USSGBAD73-2) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Badminton Club Chambery - DN6 (BCC73-6) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | Badminton Aix Les Bains - DN5 (BAB73-5) | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Saint Pierre d'Albigny Badminton - DN3 (SPAB73-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 24/11/23 20h | Saint Pierre d'Albigny Badminton - DN3 | Dom | 5 / 0 | Kotinos |
J 2 | 15/12/23 19h | Badminton Club Chambery - DN6 | Ext | 2 / 3 | |
J 3 | 19/01/24 20h | Union Saint Genestoise de Badminton - DN2 | Dom | 4 / 1 | Kotinos |
J 4 | 09/02/24 20h | Badminton Aix Les Bains - DN5 | Ext | 1 / 4 | Marlioz G4 |
J 1 | 09/04/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN6 | Ext | 2 / 3 | |
J 4 | 17/05/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN6 | Dom | 3 / 2 | Kotinos |
J 2 | 24/05/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN4 | Dom | 4 / 1 | Kotinos |
J 5 | 04/06/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN4 | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOTTARD Lilian
07087731 | Senior
33659 | 12687 | 23672
CORDEL Cédric
06581578 | Veteran 3
36547 | 11466 | 27541
POISSONNIER Nicolas
00365400 | Veteran 1
9908 | 6005 | 5085
MOTTARD Jean-david
00378407 | Veteran 4
32055 | 15459 | 12705
COLPAERT Gael
07067671 | Senior
43230 | 22131 | 34537
PAGANONI Oceane
06532160 | Senior
13424 | 7170 | 12595
BEAU Blandine
06610246 | Senior
26394 | 21754 | 19165
FREZINSKY Mélanie
00595907 | Veteran 2
15219 | 9307 | 18413
MONTANARI Carole
06698778 | Senior
5460 | 4576 | 5597
VERGNE Ingrid
00423771 | Veteran 4
11766 | 9648 | 7979
PICARD Elodie
07413911 |
47242 | 47242 | 47242
IVAKOVIC Charline
07109385 | Senior
13155 | 7737 | 7964
GAIDIOZ Stéphane
06534909 | Veteran 4
33290 | 10942 | 25208
MOUQUET Simon
00481714 | Senior
25436 | 9237 | 9444
KOITA CROSTE Noham
07291475 | Junior 2
27264 | 13805 | 26439