
Historique des résultats de vos équipes
ICD 73 23/24 - DN Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Plume Montmelianaise - DN1 (LPM73-1) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | Union Saint Genestoise de Badminton - DN2 (USSGBAD73-2) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Badminton Club Chambery - DN6 (BCC73-6) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | Badminton Aix Les Bains - DN5 (BAB73-5) | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Saint Pierre d'Albigny Badminton - DN3 (SPAB73-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 24/11/23 20h | Saint Pierre d'Albigny Badminton - DN3 | Dom | 5 / 0 | Kotinos |
J 2 | 15/12/23 19h | Badminton Club Chambery - DN6 | Ext | 2 / 3 | |
J 3 | 19/01/24 20h | Union Saint Genestoise de Badminton - DN2 | Dom | 4 / 1 | Kotinos |
J 4 | 09/02/24 20h | Badminton Aix Les Bains - DN5 | Ext | 1 / 4 | Marlioz G4 |
J 1 | 09/04/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN6 | Ext | 2 / 3 | |
J 4 | 17/05/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN6 | Dom | 3 / 2 | Kotinos |
J 2 | 24/05/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN4 | Dom | 4 / 1 | Kotinos |
J 5 | 04/06/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN4 | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOTTARD Lilian
07087731 | Senior
37671 | 17198 | 15997
CORDEL Cédric
06581578 | Veteran 3
36029 | 10118 | 25894
POISSONNIER Nicolas
00365400 | Veteran 1
12253 | 7677 | 5948
MOTTARD Jean-david
00378407 | Veteran 4
37556 | 19642 | 14475

COLPAERT Gael
07067671 | Senior
47003 | 21688 | 37201
PAGANONI Oceane
06532160 | Senior
11562 | 7166 | 8359

MONTANARI Carole
06698778 | Senior
6112 | 5118 | 6379
BEAU Blandine
06610246 | Senior
25348 | 24651 | 13726
FREZINSKY Mélanie
00595907 | Veteran 2
20558 | 11232 | 21753
PICARD Elodie
07413911 |
51240 | 51240 | 51240
VERGNE Ingrid
00423771 | Veteran 4
12303 | 8203 | 9166
IVAKOVIC Charline
07109385 | Senior
15400 | 9026 | 8796
MOUQUET Simon
00481714 | Senior
28048 | 10079 | 10400
GAIDIOZ Stéphane
06534909 | Veteran 4
37142 | 11416 | 26868
KOITA CROSTE Noham
07291475 | Junior 2
26403 | 11642 | 22728