Historique des résultats de vos équipes
ICD 73 23/24 - DN Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plume Montmelianaise - DN1 (LPM73-1) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Union Saint Genestoise de Badminton - DN2 (USSGBAD73-2) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Club Chambery - DN6 (BCC73-6) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Aix Les Bains - DN5 (BAB73-5) | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Saint Pierre d'Albigny Badminton - DN3 (SPAB73-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/11/23 20h | Saint Pierre d'Albigny Badminton - DN3 | Dom | 5 / 0 | Kotinos |
| J 2 | 15/12/23 19h | Badminton Club Chambery - DN6 | Ext | 2 / 3 | |
| J 3 | 19/01/24 20h | Union Saint Genestoise de Badminton - DN2 | Dom | 4 / 1 | Kotinos |
| J 4 | 09/02/24 20h | Badminton Aix Les Bains - DN5 | Ext | 1 / 4 | Marlioz G4 |
| J 1 | 09/04/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN6 | Ext | 2 / 3 | |
| J 4 | 17/05/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN6 | Dom | 3 / 2 | Kotinos |
| J 2 | 24/05/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN4 | Dom | 4 / 1 | Kotinos |
| J 5 | 04/06/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN4 | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CORDEL Cédric
06581578 | Veteran 3
41693 | 13170 | 44716
POISSONNIER Nicolas
00365400 | Veteran 1
19186 | 11196 | 15087
MOTTARD Lilian
07087731 | Senior
54944 | 21421 | 53710
COLPAERT Gael
07067671 | Senior
62498 | 24936 | 64007
PAGANONI Oceane
06532160 | Senior
56359 | 35269 | 20055
MOTTARD Jean-david
00378407 | Veteran 4
46116 | 27695 | 34651
FREZINSKY Mélanie
00595907 | Veteran 2
90165 | 55972 | 54922
BEAU Blandine
06610246 | Senior
100537 | 89596 | 55007
MONTANARI Carole
06698778 |
39503 | 34673 | 14710
VERGNE Ingrid
00423771 | Veteran 4
66243 | 47896 | 22016
PICARD Elodie
07413911 |
46035 | 46035 | 46035
IVAKOVIC Charline
07109385 | Senior
67480 | 48744 | 17849
KOITA CROSTE Noham
07291475 | Senior
32803 | 17376 | 43693
MOUQUET Simon
00481714 | Senior
34845 | 12258 | 19910
GAIDIOZ Stéphane
06534909 | Veteran 5
41374 | 11579 | 44414