 
      Historique des résultats de vos équipes
ICD 73 23/24 - DN Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plume Montmelianaise - DN1 (LPM73-1) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Union Saint Genestoise de Badminton - DN2 (USSGBAD73-2) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 
| 3 | Badminton Club Chambery - DN6 (BCC73-6) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 4 | Badminton Aix Les Bains - DN5 (BAB73-5) | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 5 | Saint Pierre d'Albigny Badminton - DN3 (SPAB73-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/11/23 20h | Saint Pierre d'Albigny Badminton - DN3 | Dom | 5 / 0 | Kotinos | 
| J 2 | 15/12/23 19h | Badminton Club Chambery - DN6 | Ext | 2 / 3 | |
| J 3 | 19/01/24 20h | Union Saint Genestoise de Badminton - DN2 | Dom | 4 / 1 | Kotinos | 
| J 4 | 09/02/24 20h | Badminton Aix Les Bains - DN5 | Ext | 1 / 4 | Marlioz G4 | 
| J 1 | 09/04/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN6 | Ext | 2 / 3 | |
| J 4 | 17/05/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN6 | Dom | 3 / 2 | Kotinos | 
| J 2 | 24/05/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN4 | Dom | 4 / 1 | Kotinos | 
| J 5 | 04/06/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN4 | Ext | 1 / 4 | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOTTARD Lilian
07087731 | Senior
54581 | 19027 | 53255
POISSONNIER Nicolas
00365400 | Veteran 1
18678 | 9996 | 14668
CORDEL Cédric
06581578 | Veteran 3
41251 | 12827 | 44502
MOTTARD Jean-david
00378407 | Veteran 4
45478 | 20229 | 28829
 
          COLPAERT Gael
07067671 | Senior
62248 | 25414 | 63718
PAGANONI Oceane
06532160 | Senior
55939 | 39232 | 19391
FREZINSKY Mélanie
00595907 | Veteran 2
89533 | 55449 | 54446
VERGNE Ingrid
00423771 | Veteran 4
60727 | 47099 | 20753
 
          MONTANARI Carole
06698778 |
39075 | 34281 | 14317
PICARD Elodie
07413911 |
45716 | 45716 | 45716
IVAKOVIC Charline
07109385 | Senior
67417 | 44797 | 16763
GAIDIOZ Stéphane
06534909 | Veteran 5
40971 | 12576 | 44216
BEAU Blandine
06610246 | Senior
99984 | 88897 | 54520
MOUQUET Simon
00481714 | Senior
32833 | 13016 | 18160
KOITA CROSTE Noham
07291475 | Senior
32926 | 14955 | 43418
 
       
       
       
       
       
       
       
      