
Historique des résultats de vos équipes
ICD 73 23/24 - DN Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Plume Montmelianaise - DN1 (LPM73-1) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | Union Saint Genestoise de Badminton - DN2 (USSGBAD73-2) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Badminton Club Chambery - DN6 (BCC73-6) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | Badminton Aix Les Bains - DN5 (BAB73-5) | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Saint Pierre d'Albigny Badminton - DN3 (SPAB73-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 24/11/23 20h | Saint Pierre d'Albigny Badminton - DN3 | Dom | 5 / 0 | Kotinos |
J 2 | 15/12/23 19h | Badminton Club Chambery - DN6 | Ext | 2 / 3 | |
J 3 | 19/01/24 20h | Union Saint Genestoise de Badminton - DN2 | Dom | 4 / 1 | Kotinos |
J 4 | 09/02/24 20h | Badminton Aix Les Bains - DN5 | Ext | 1 / 4 | Marlioz G4 |
J 1 | 09/04/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN6 | Ext | 2 / 3 | |
J 4 | 17/05/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN6 | Dom | 3 / 2 | Kotinos |
J 2 | 24/05/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN4 | Dom | 4 / 1 | Kotinos |
J 5 | 04/06/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN4 | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOTTARD Lilian
07087731 | Senior
36249 | 15970 | 15526
CORDEL Cédric
06581578 | Veteran 3
38336 | 12387 | 29051
POISSONNIER Nicolas
00365400 | Veteran 1
11616 | 7383 | 5647
MOTTARD Jean-david
00378407 | Veteran 4
36107 | 17668 | 14035
PAGANONI Oceane
06532160 | Senior
12762 | 7658 | 8415

COLPAERT Gael
07067671 | Senior
46255 | 22429 | 36640
FREZINSKY Mélanie
00595907 | Veteran 2
20060 | 10944 | 21159
BEAU Blandine
06610246 | Senior
27795 | 24041 | 18874

MONTANARI Carole
06698778 | Senior
5964 | 4986 | 6207
VERGNE Ingrid
00423771 | Veteran 4
11349 | 7996 | 8890
PICARD Elodie
07413911 |
50367 | 50367 | 50367
GAIDIOZ Stéphane
06534909 | Veteran 4
37739 | 12729 | 28200
IVAKOVIC Charline
07109385 | Senior
15210 | 8964 | 8878
MOUQUET Simon
00481714 | Senior
28014 | 10047 | 10489
KOITA CROSTE Noham
07291475 | Junior 2
25554 | 14734 | 26587