Historique des résultats de vos équipes
ICD 73 - Pré-Régionale - PR Pré-Régionale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Aix Les Bains (BAB73-3) | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Le Volant Bourgetain (LVB73-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club Chambery (BCC73-4) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | La Plume Montmelianaise (LPM73-1) | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Badminton Club Tarentaise (BCT73-1) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 10 | 09/11/25 08h | Badminton Club Tarentaise | Ext | 4 / 4 | GYMNASE DU LYCEE |
| J 3 | 09/11/25 13h | Badminton Club Chambery | Dom | 3 / 5 | GYMNASE DU LYCEE |
| J 7 | 18/01/26 08h | Le Volant Bourgetain | Ext | 5 / 3 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
| J 9 | 18/01/26 13h | Badminton Aix Les Bains | Ext | 4 / 4 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
| J 4 | 15/03/26 08h | Badminton Aix Les Bains | Ext | 0 / 0 | La Traverse |
| J 5 | 15/03/26 13h | Badminton Club Tarentaise | Dom | 0 / 0 | La Traverse |
| J 2 | 29/03/26 08h | Le Volant Bourgetain | Dom | 0 / 0 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
| J 8 | 29/03/26 13h | Badminton Club Chambery | Dom | 0 / 0 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THIBAULT Marion
00377098 | Veteran 1
29740 | 34669 | 25197
IVAKOVIC Charline
07109385 | Senior
67547 | 49155 | 18150
VERGNE Ingrid
00423771 | Veteran 4
66352 | 48292 | 22299
ROULET Robin
06628869 | Senior
9207 | 16698 | 21872
PAGANONI Oceane
06532160 | Senior
56524 | 35513 | 21548
FAURT Adrien
06974932 | Senior
28627 | 10544 | 30470
LENAIN Natan
06543250 | Senior
29495 | 8621 | 36109
MOUQUET Simon
00481714 | Senior
35005 | 12514 | 20241
POISSONNIER Nicolas
00365400 | Veteran 1
19484 | 10564 | 15298
CORDEL Cédric
06581578 | Veteran 3
41932 | 13413 | 44838