Historique des résultats de vos équipes
ICD FEMININ 73 Division 2 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plume Montmelianaise (LPM73 1) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Club Chambery (BCC73 2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Aix Les Bains (BAB73 2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Le Volant Bourgetain (LVB73 2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/03/26 20h | Badminton Club Chambery | Dom | 2 / 1 | Gymnase du Parc |
| J 1 | 13/03/26 21h | Badminton Aix Les Bains | Ext | 0 / 3 | Gymnase du Parc |
| J 2 | 24/04/26 20h | Le Volant Bourgetain | Ext | 0 / 0 | BIOLLAY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Thibault Marion
BLANCHET Yun shan
07633060 | +40-V2
400 | 400 | 470
FREZINSKY Mélanie
00595907 | +40-V2
584 | 764 | 836
MIEGE Abygaëlle
07257970 | Junior
531 | 470 | 847
PAGANONI Oceane
06532160 | Sénior
768 | 999 | 1326
SUDAN Séverine
07190530 | +45-V3
400 | 400 | 400
THIBAULT Marion
00377098 | +35-V1
1083 | 971 | 1145