Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs de Savoie - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Sportive Ugine Badminton (ASUB 73-1) | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Club Yenne Badminton (CYB 73) | 32 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Chambery (BCC 73-3) | 31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | La Plume Montmelianaise (LPM 73) | 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 |
| 5 | Badminton Club Chambery (BCC 73) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/14 09h | Badminton Club Chambery | Dom | 1 / 6 | Chambéry |
| J 1 | 16/11/14 12h | Association Sportive Ugine Badminton | Ext | 6 / 1 | Chambéry |
| J 2 | 01/02/15 09h | Badminton Club Chambery | Dom | 7 / 1 | Ugine |
| J 2 | 01/02/15 12h | Club Yenne Badminton | Dom | 2 / 6 | Ugine |
| J 3 | 22/02/15 09h | Association Sportive Ugine Badminton | Dom | 1 / 6 | Yenne |
| J 3 | 22/02/15 12h | Badminton Club Chambery | Ext | 4 / 3 | Yenne |
| J 4 | 22/03/15 09h | Club Yenne Badminton | Ext | 6 / 2 | Albertville |
| J 4 | 22/03/15 15h | Badminton Club Chambery | Ext | 3 / 5 | Albertville |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUGUSTE Florian
06698756 | Senior
1091 | 1086 | 529
FREZINSKY Olivier
00523185 | Veteran 2
85974 | 62112 | 90232
GARCIA Sébastien
00267530 |
92062 | 92062 | 92062
BELLOLI Fabienne
00374321 | Veteran 3
108789 | 105774 | 90232
MOTTARD Jean-david
00378407 | Veteran 4
45938 | 23885 | 31729
PIN Laurent
06497090 | Veteran 4
65862 | 40223 | 70526
ROUX Anne
00423735 |
45951 | 45951 | 45951
DE RANCOURT Laurence
06559612 |
45951 | 45951 | 45951
BOUCHARDON Bertrand
00373942 |
92062 | 92062 | 92062
BONNET Zoe
06698767 |
45951 | 45951 | 45951
TOURANCHEAU Marine
06966801 |
45951 | 45951 | 45951