Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs de Savoie - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive Ugine Badminton (ASUB 73-1) | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 |
2 | Club Yenne Badminton (CYB 73) | 32 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Chambery (BCC 73-3) | 31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 |
4 | La Plume Montmelianaise (LPM 73) | 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 |
5 | Badminton Club Chambery (BCC 73) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/14 09h | Badminton Club Chambery | Dom | 1 / 6 | Chambéry |
J 1 | 16/11/14 12h | Association Sportive Ugine Badminton | Ext | 6 / 1 | Chambéry |
J 2 | 01/02/15 09h | Badminton Club Chambery | Dom | 7 / 1 | Ugine |
J 2 | 01/02/15 12h | Club Yenne Badminton | Dom | 2 / 6 | Ugine |
J 3 | 22/02/15 09h | Association Sportive Ugine Badminton | Dom | 1 / 6 | Yenne |
J 3 | 22/02/15 12h | Badminton Club Chambery | Ext | 4 / 3 | Yenne |
J 4 | 22/03/15 09h | Club Yenne Badminton | Ext | 6 / 2 | Albertville |
J 4 | 22/03/15 15h | Badminton Club Chambery | Ext | 3 / 5 | Albertville |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUGUSTE Florian
06698756 | Senior
1024 | 1105 | 312
FRESINSKY Olivier
00523185 | Veteran 2
63712 | 56590 | 53898
GARCIA Sébastien
00267530 |
91866 | 91866 | 91866
BELLOLI Fabienne
00374321 | Veteran 3
33390 | 31630 | 31202
MOTTARD Jean-david
00378407 | Veteran 4
34817 | 16264 | 13157
ROUX Anne
00423735 |
46004 | 46004 | 46004
TOURANCHEAU Marine
06966801 |
46004 | 46004 | 46004
PIN Laurent
06497090 | Veteran 3
49880 | 25753 | 40270
DE RANCOURT Laurence
06559612 |
46004 | 46004 | 46004
BOUCHARDON Bertrand
00373942 |
60786 | 52331 | 32729
BONNET Zoe
06698767 |
46004 | 46004 | 46004